香港六.合彩论坛公司单双半波玄机:香港六合.彩开奖结果天线宝宝网站

当前位置: 主页 > 轴流风机 >

今日两市的总成交金额为1617.3亿元

时间:2010-10-29 12:27来源:未知 作者:admin 点击:
,跟前一交易日比拟减少13亿元,资金净流入约45亿。本日场外资金进场的志愿显明减少,除了房地产、中小板、煤炭石油外其余板块资金进出都比拟
,跟前一交易日比拟减少13亿元,资金净流入约45亿。本日场外资金进场的志愿显明减少,除了房地产、中小板、煤炭石油外其余板块资金进出都比拟小。上证指数涨0.8%,收在2490.7点。因为进场资金集中在少数板块无奈支撑指数的进一步回升,仍保持上周五的断定"预计下周初冲高到2520邻近后将呈现回调,不外回调后逢低仍要买回筹码,六合彩开奖。由于依据万隆证券网的资金统计平台发明,六合同开奖结果,机构资金已加大了进场力度,今天已有近90亿资金净流入。"而回调后重点关注的目的是房地产、中小板、煤炭石油。

  根据数据平台统计:

  今日资金成交前五名顺次是:中小板、房地产、新能源、汽车类、上海本地。

  资金净流入较大的板块:房地产、中小板、机械、汽车类、纺织服装,香港六合彩公司

  资金净流出较大的板块:医药、创业板。

  相干热门板块及个股如下:

  房地产,净流入较大的个股有:海德股份、北辰实业、金地集团、万科A、世联地产、万方地产、华发股份、新潮实业、金融街、阳光城、中体工业、顺发恒业、*ST筑信、绅士置业、北京城建、中粮地产、美都控股、苏宁环球、浙江广厦、京投银泰。

  中小板,净流入较大的个股有:西部建设、世联地产、金飞达、海利得、江特电机、成飞集成、思源电气、新世纪、蓉胜超微、卫士通、孚日股份、三变科技。

  汽车类,净流入较大的个股有:潍柴动力、成飞集成、新潮实业、江淮汽车、福田汽车、一汽轿车。

  机械,六合同彩开奖结果,净流入较大的个股有:江淮动力、江特电机、中联重科、振华重工、三一重工、柳工。

  煤炭石油,净流入较大的个股有:西山煤电、安源股份、国投新集、神火股份、露天煤业。 7月12日主力猖狂加仓40股(名单) 股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅

  大单(万股)

  买入净量占流畅盘比列

  买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周

  中国太保 601601 21.65 -5.83% 7312 5764 1548.0 0.5774% -0.129% -0.074% 0.4774%

  中国建造 601668 3.72 1.36% 6334 4915 1419.0 0.1183% 0.158% -0.063% 0.1623%

  民生银行 600016 6.44 1.42% 4127 3076 1051.0 0.0465% 0.032% 0.03% 0.1415%

  招商银行 600036 13.9 1.98% 3725 2776 949.0 0.0537% 0.049% 0.0060% 0.0987%

  中国人寿 601628 23.55 -4.5% 4200 3326 874.0 0.042% 0.016% -0.0030% 0.049%

  金地团体 600383 6.74 3.37% 5920 5105 815.0 0.2075% 0.219% -0.087% 0.2305%

  江淮汽车 600418 7.43 2.77% 2139 1459 680.0 0.6338% 0.192% 0.433% 1.4038%

  振华重工 600320 6.58 4.44% 1366 751 615.0 0.2414% 0.044% -0.036% 0.2494%

  ST梅雁 600868 3.08 4.41% 1881 1306 575.0 0.3029% 0.01% 0.066% 0.3629%

  中国远洋 601919 9.18 2.23% 1015 456 559.0 0.2585% 0.179% 0.032% 0.6555%

  东阳光铝 600673 12.39 10.04% 1242 700 542.0 2.2684% 0.352% -0.448% 3.3484%

  新潮实业 600777 7.28 4.15% 1354 846 508.0 0.8123% -0.038% -0.363% 0.4633%

  浦发银行 600000 14.43 1.41% 1919 1425 494.0 0.0479% -0.013% -0.022% 0.0209%

  新湖中宝 600208 5.24 2.95% 1446 983 463.0 0.0912% 0.035% 0.0080% 0.1162%

  北辰实业 601588 4.13 10.13% 2557 2095 462.0 0.1737% 0.037% -0.0030% 0.2087%

  中国石化 600028 8.15 0.74% 1082 647 435.0 0.0062% 0.0060% 0.0010% 0.0152%

  华夏银行 600015 11.62 2.83% 889 463 426.0 0.1126% 0.0040% 0.025% 0.1096%

  美都控股 600175 4.14 2.99% 2547 2156 391.0 0.4883% 1.063% -0.542% 2.6683%

  北京银行 601169 13.44 3.15% 1436 1048 388.0 0.0981% 0.064% -0.0020% 0.2581%

  中国中冶 601618 4.13 0.49% 1452 1071 381.0 0.1089% 0.35% -0.143% 0.2929%

  股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅

  大单(万股)

  买入净量占流通盘比列

  买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周

  京东方A 000725 3.0 1.69% 7760 4295 3465.0 0.5856% -0.02% -0.066% 1.1766%

  名流置业 000667 3.45 2.37% 3335 2314 1021.0 0.3989% 0.0010% 0.055% 0.7199%

  西山煤电 000983 20.03 3.14% 2988 2089 899.0 0.6107% 0.989% -0.025% 1.9047%

  江淮动力 000816 5.03 10.07% 2012 1174 838.0 0.9906% 0.136% -0.011% 1.1966%

  四环生物 000518 5.65 3.29% 4754 4095 659.0 0.7312% -0.63% 0.88% -0.9638%

  中关村 000931 7.68 5.06% 998 500 498.0 0.9832% 0.207% -0.063% 1.9802%

  孚日股份 002083 9.17 0.99% 805 345 460.0 1.1756% 1.104% -0.325% 2.1106%

  中粮地产 000031 7.64 3.95% 531 103 428.0 0.236% 0.024% -0.0080% 0.246%

  阳光股份 000608 7.83 4.68% 891 489 402.0 0.7563% 0.497% 0.0060% 1.2703%

  海南高速 000886 6.54 5.14% 1332 947 385.0 0.4089% 0.332% -0.404% 1.4569%

  金融街 000402 7.54 3.29% 1776 1415 361.0 0.1193% 0.045% 0.082% 0.2303%

  潍柴能源 000338 66.6 2.37% 428 68 360.0 1.282% 0.103% 0.278% 1.663%

  长城开发 000021 11.3 2.73% 842 486 356.0 0.2701% 0.012% -0.075% 0.5821%

  罗牛山 000735 7.29 3.7% 1265 916 349.0 0.3966% 0.275% -0.208% 1.1096%

  海德股份 000567 10.62 10.05% 1039 712 327.0 2.4831% -0.068% -0.471% 2.7111%

  苏宁环球 000718 9.85 4.01% 670 359 311.0 0.2484% 0.173% -0.073% 0.3134%

  宁波银行 002142 12.17 1.59% 403 158 245.0 0.2325% 0.303% -0.03% 0.5725%

  晨鸣纸业 000488 6.97 4.5% 809 568 241.0 0.2975% 0.169% -0.06% 0.4195%

  阳光城 000671 13.67 6.88% 377 137 240.0 1.2717% 0.71% 0.106% 2.2517%

  通化金马 000766 6.87 3.46% 362 127 235.0 0.5234% 0.272% 0.0040% 0.8704%

  7月12日主力逆势狂抛40股(名单) 股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅

  大单(万股)

  卖出净量占流通盘比列

  买入 卖出 交易差 当日 T-1 T-2 一周

  建设银行 601939 4.84 0.83% 1709 2603 894.0 0.0993% -0.092% -0.0070% 0.0363%

  中国联通 600050 5.44 0.74% 1664 2074 410.0 0.0193% 0.031% 0.031% 0.0863%

  健康元 600380 8.01 1.39% 471 830 359.0 0.2725% -0.299% 0.0010% -0.1315%

  金种子酒 600199 13.23 0.3% 635 991 356.0 0.6827% -1.555% 0.077% -0.9243%

  四川长虹 600839 4.03 1.77% 854 1192 338.0 0.119% 0.031% -0.183% -0.318%

  大秦铁路 601006 8.45 -0.35% 419 757 338.0 0.0267% 0.0090% 0.021% 0.0347%

  江苏阳光 600220 5.15 0.0% 252 584 332.0 0.2436% -0.414% 0.132% -0.0214%

  招商轮船 601872 4.5 -0.44% 215 536 321.0 0.0935% -0.14% -0.397% -0.4585%

  中远航运 600428 7.06 -0.84% 152 415 263.0 0.2007% -0.303% -0.28% -0.4433%

  广深铁路 601333 3.69 0.54% 286 529 243.0 0.0452% -0.029% 0.0080% 0.1002%

  禾嘉股份 600093 6.02 -0.82% 127 363 236.0 0.7319% -1.135% -0.0060% -0.7501%

  长航油运 600087 5.07 0.4% 161 385 224.0 0.2719% 0.027% -0.142% 0.0319%

  中国北车 601299 5.16 -0.19% 566 787 221.0 0.0884% -0.126% 0.136% 0.0064%

  兴业银行 601166 25.19 1.29% 1153 1370 217.0 0.0362% -0.115% 0.03% -0.1028%

  海通证券 600837 9.39 1.29% 1851 2031 180.0 0.0378% -0.098% 0.088% -0.0952%

  交通银行 601328 6.26 2.29% 2319 2490 171.0 0.0058% -0.031% -0.011% -0.0332%

  科达机电 600499 18.99 0.21% 79 245 166.0 0.2815% -0.027% 0.187% 0.0425%

  锦州港 600190 4.81 0.21% 26 187 161.0 0.1542% -0.172% -0.011% -0.0278%

  华电国际 600027 3.88 3.19% 575 733 158.0 0.0344% -0.026% 0.013% 0.0164%

  *ST新太 600728 8.14 5.03% 207 365 158.0 1.0251% 1.44% -0.616% 1.7061%

  股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅

  大单(万股)

  卖出净量占流通盘比列

  买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周

  万 科A 000002 7.64 5.52% 5775 6979 1204.0 0.1247% -0.0040% 0.018% 0.1337%

  远兴能源 000683 6.49 1.88% 600 1155 555.0 0.729% -0.353% 0.081% 0.151%

  河北钢铁 000709 3.86 -0.52% 1313 1835 522.0 0.139% -0.152% 0.023% 0.035%

  吉电股份 000875 5.02 -5.82% 1036 1524 488.0 0.7394% -0.0% -0.0% 0.7394%

  TCL 集团 000100 3.91 -0.51% 512 860 348.0 0.1242% -0.071% -0.028% -0.1648%

  华峰氨纶 002064 9.42 3.06% 174 428 254.0 0.4038% -0.164% 0.059% 0.1018%

  佛塑股份 000973 11.85 0.0% 181 409 228.0 0.4429% -0.519% 0.023% -0.0681%

  中天城投 000540 10.7 0.09% 1015 1234 219.0 0.2399% -0.279% -0.345% -0.0661%

  华侨城A 000069 12.66 4.03% 543 731 188.0 0.1459% -0.108% 0.066% 0.1269%

  渝开发 000514 10.34 1.08% 668 855 187.0 0.2693% -0.844% -0.0060% -0.5447%

  深康佳A 000016 5.15 0.19% 383 566 183.0 0.305% -0.332% 0.432% -0.557%

  华神集团 000790 12.37 -1.59% 355 531 176.0 0.6782% -1.765% 0.189% -1.5418%

  太钢不锈 000825 5.53 0.55% 1420 1589 169.0 0.0738% -0.486% 0.038% -0.3612%

  长航凤凰 000520 4.62 -0.65% 18 160 142.0 0.2122% -0.179% -0.0070% 0.0422%

  韶钢松山 000717 3.84 0.26% 170 312 142.0 0.1259% -0.294% 0.057% -0.1331%

  深天健 000090 8.84 4.25% 57 196 139.0 0.3188% 0.06% -0.014% 0.4378%

  深天马A 000050 8.0 -0.5% 172 302 130.0 0.4164% -0.714% -0.25% -0.7436%

  天茂集团 000627 4.41 0.0% 195 323 128.0 0.1194% -0.051% -0.162% -0.2426%

  风华高科 000636 11.67 -1.1% 292 414 122.0 0.2224% -0.538% 0.104% -1.3676%

  中南建设 000961 10.68 -1.29% 496 618 122.0 0.3863% -0.697% -0.019% -0.9627% 相关的主题文章: (责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容